Description
| Model | Voltage | Capacity | Internal Resistance |
Dimensions(mm) | Terminal type |
Weight | |||
| (V) | (Ah) | (mQ) | Length | Width | Height | Total height | ±4%(Kg) | ||
| OPzV2-200 | 2 | 200 | 1.0 | 106 | 206 | 355 | 390 | T20 | 19 |
| OPzV2-250 | 2 | 250 | 0.9 | 124 | 206 | 355 | 390 | T20 | 23 |
| OPzV2-300 | 2 | 300 | 0.85 | 145 | 206 | 355 | 390 | T20 | 26.5 |
| OPzV2-350 | 2 | 350 | 0.8 | 124 | 206 | 470 | 505 | T20 | 28.5 |
| OPzV2-420 | 2 | 420 | 0.65 | 145 | 206 | 470 | 505 | T20 | 33.5 |
| 0PzV2-500 | 2 | 500 | 0.65 | 166 | 206 | 470 | 505 | T20 | 38.5 |
| OPzV2-600 | 2 | 600 | 0.6 | 145 | 206 | 645 | 680 | T20 | 47.5 |
| OPzV2-770 | 2 | 770 | 0.55 | 210 | 254 | 470 | 505 | T20 | 59.5 |
| OPzV2-800 | 2 | 800 | 0.5 | 191 | 210 | 645 | 680 | T20 | 63.5 |
| OPzV2-1000 | 2 | 1000 | 0.45 | 233 | 210 | 645 | 680 | T20 | 77.5 |
| OPzV2-1200 | 2 | 1200 | 0.45 | 276 | 210 | 645 | 680 | T20 | 92.5 |
| OPzV2-1500 | 2 | 1500 | 0.4 | 275 | 210 | 795 | 830 | T20 | 113.4 |
| OPzV2-2000 | 2 | 2000 | 0.4 | 399 | 214 | 770 | 805 | T20 | 153 |
| OPzV2-2500 | 2 | 2500 | 0.35 | 487 | 212 | 770 | 805 | T20 | 189 |
| OPzV2-3000 | 2 | 3000 | 0.35 | 576 | 212 | 770 | 805 | T20 | 226 |
| OPzV12-45 | 12 | 45 | 19 | 260 | 169 | 211 | 218 | T11 | 18 |
| OPzV12-60 | 12 | 60 | 15 | 260 | 169 | 211 | 218 | T11 | 23 |
| OPzV12-80 | 12 | 80 | 10 | 328 | 172 | 215 | 220 | T12 | 30 |
| OPzV12-100 | 12 | 100 | 8 | 407 | 177 | 215 | 225 | T12 | 36 |
| OPzV12-120 | 12 | 120 | 7.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | T12 | 45.9 |
| OPzV12-140 | 12 | 140 | 7 | 532 | 207 | 214 | 219 | T12 | 53.5 |
| OPzV12-160 | 12 | 160 | 6.5 | 532 | 207 | 214 | 219 | T12 | 57 |
| OPzV12-180 | 12 | 180 | 6 | 522 | 240 | 219 | 224 | T10 | 66.5 |
| OPzV12-200 | 12 | 200 | 5 | 521 | 262 | 220 | 225 | T14 | 73 |

