Factory Activated Sealed Series

Features:
1. 100% Pre-delivery inspection to ensure stable quality and reliable performance
2. Pb-Ca grid alloy battery plate, low water loss, and stable quality low self-discharge rate.
3. Complete sealed, maintenance free, low self-discharge rate, good sealing property.
4. Low Internal resistance, good high-rate discharge performance
5. Excellence in high-and-low temperature performance, working temperature ranging
from -30°C to 55°C.
6. Design float service life: 3-5 years.
Applications:
ATV, Jetski, Motorcycle, Snowmobile, Lawn & Garden, etc.

Description

Type Same Dimensions as YUASA Type Voltage Capacity Ah/10HR Dimensions(±2mm) Weight Regular Charge Current(amp.) Terminal Type CCA
(V) L W H (kg) @-18
YS6-4-2A 6N4-2A 6 4 71 71 94 0.82 0.4 25
YS6-6-3B 6N6-3B 6 6 98 56 111 1.18 0.6 5 50
YS6N11A-3A 6N11A-3A 6 11 119 59 128 1.9 1.1 5 100
YS6-12B 3-MA-12 6 14 105 77 140 2.31 1.4 5 90
YT4B-5 YT4B-BS 12 2.3 113 39 86 0.95 0.23 11 30
YS12-4A-BS YTR4A-BS 12 2.5 113 48 85 1.08 0.25 10 35
YS12-2.5L-C YB2.5L-C 12 2.5 81 71 105 1.11 0.25 25
BS1225 BS1225 12 2.5 112 88 69 1.18 0.25 25
BS1225L BS1225L 12 3 223 44 69 1.19 0.3 25
YS12-4L-BS YTX4L-BS 12 3 114 69 86 1.41 0.3 4 40
FBT19 FBT19 12 3 112 57 81 1.3 0.3 30
YS12-3L-A YB3L-A 12 3 98 56 109 1.28 0.3 5 30
FHD1230 FHD1230 12 3.2 112 57 81 1.3 0.3 30
YS12-4L-B YB4L-B 12 4 120 71 91 1.64 0.4 4 45
YTZ5S YTZ5S 12 4 114 71 86 1.76 0.4 9 50
YS12-5L-BS YTX5L-BS 12 4 114 69 109 1.84 0.4 4 55
YS12-5-3B YB5L-B 12 5 120 61 132 2.01 0.5 5 60
YTZ6S YTZ6-S 12 5 113 70 105 2.36 0.5 9 55
YT6B-3 YT6B-3 12 5 113 70 105 2.36 0.5 9 85
YTZ7S YTZ7S 12 6 114 71 106 2.27 0.6 9 75
YT7B-4 YT7B-4 12 6 150 65 92 2.42 0.6 9 85
YS12-7A-BS YTX7A-BS 12 6 151 87 95 2.55 0.6 4 85
YS12-7L-BS YTX7L-BS 12 6 114 69 134 2.58 0.6 4 75
YS12-6.5-3B 12N6.5-3B 12 6.5 139 66 101 2.29 0.65 5 70
YS12-7A-3A 12N7A-3A/YB7BL-B 12 7 149 60 130 2.56 0.7 5 80
YS12-7A-4A 12N7A-4A/YB7B-B 12 7 149 60 130 2.56 0.7 5 80
YS12-9-BS YTX9-BS 12 8 151 87 107 3.14 0.8 4 90
YS12-9L-BS YTX9L-BS 12 8 151 87 107 3.14 0.8 4 90
YT9B-4 YT9B-4 12 8 150 69 105 2.93 0.8 9 100
YTZ10S YTZ10S 12 8.5 151 87 94 3.24 0.85 9 130
YS12-7-A YB7-A 12 9 135 75 135 3.65 0.9 9 100
YS12-9-3B 12N9-3B/YB9L-B 12 9 136 76 139 3.33 0.9 5 95
YS12-9-4B1 12N9-4B-1/YB9-B 12 9 136 76 139 3.33 0.9 5 95
YS12-10L-A2 YB10L-A2/YB10L-B2 12 10 135 90 146 4.01 1 4 150
YS12-12-BS YTX12-BS 12 10 151 87 131 3.98 1 4 100
YS12-12L-BS YTX12L-BS 12 10 151 87 131 3.98 1 4 100
YS12-12A-BS YTX12A-BS 12 10 150 87 106 3.36 1 9 120
YT12B-4 YT12B-4 12 10 150 69 130 3.67 1 9 115
YTZ12S YTZ12S 12 11 150 87 110 3.91 1.1 9 140
YTZ14S YTZ14S 12 11.2 151 87 110 3.91 1.12 9 140
YS12-12A-3A1 YB12AL-A 12 12 134 80 161 4.35 1.2 5 120
YS12-12A-4A1 12N12A-4A-1,
YB12A-A
12 12 134 80 161 4.35 1.2 5 120
YS12-14-BS YTX14-BS 12 12 151 87 146 4.58 1.2 4 120
YS12-14L-BS YTX14L-BS 12 12 151 87 146 4.58 1.2 4 120
YT14B-4 YT14B-4 12 12 150 69 145 4.23 1.2 9 135
YS12-14-A2 YB14-A2 12 13 135 89 160 4.43 1.3 7 160
YS12-14A-A1 YB14A-A1 12 13 135 89 170 4.44 1.3 5 160
YS12-14A-A2 YB14A-A2 12 13 135 89 170 4.44 1.3 7 160
YS12-14AL-A2 YB14AL-A2 12 13 135 89 170 4.44 1.3 7 160
YS12-14L-A2 YB14L-A2 12 13 135 89 160 4.43 1.3 7 160
YS12-15-BS YTX15-BS 12 14 175 87 130 5.11 1.4 4 180
YS12-15L-BS YTX15L-BS 12 14 175 87 130 5.11 1.4 4 180
YS12-16-BS YTX16-BS 12 14 151 87 161 5.11 1.4 4 140
YS12-16L-BS YTX16L-BS 12 14 151 87 161 5.11 1.4 4 140
YS12-16AL-A2 YB16AL-A2 12 16 205 70 162 6.09 1.6 6 160
YS51913 51913 12 17 183 79 171 5.97 1.7 3 170
YS12-18 SLA12-18 12 18 181 77 167 5.9 1.8 160
YS12-20-BS YTX20-BS 12 18 175 87 155 6.05 1.8 4 200
YS12-20L-BS YTX20L-BS 12 18 175 87 155 6.05 1.8 4 200
YS12-20CH-BS YTX20A-BS 12 18 150 87 161 4.37 1.8 9 220
YS12-20H-BS YTX20H-BS 12 18 175 87 155 5.8 1.8 4 250
YS12-20HL-BS YTX20HL-BS 12 18 175 87 155 5.8 1.8 4 250
YS12-19-BS YTX19-BS 12 19 175 100 155 6.54 1.9 4 190
YS12-19L-BS YTX19L-BS 12 19 175 100 155 6.54 1.9 4 190
YS12-18-BS YTX18-BS 12 20 205 87 162 7.11 2 4 230
YS12-18L-BS YTX18L-BS 12 20 205 87 162 7.11 2 4 230
YS12-N18L-A Y50-N18L-A 12 20 205 87 162 7.11 2 6 230
NH1220L SLA12-20L 12 20 196 130 180 7.15 2 12 180
NH1220R SLA12-20R 12 20 196 130 180 7.15 2 12 180
YS12-19CL-BS YTX19CL-BS 12 21 175 100 175 7.69 2.1 4 210
YS12-22L SLA12-22L 12 22 196 130 180 8.33 2.2 12 200
YS12-22R SLA12-22R 12 22 196 130 180 8.33 2.2 12 200
YS12-24HL-BS YTX24HL-BS 12 24 205 87 162 7.89 2.4 4 300
YS12-30-BS YIX30-BS 12 28 168 127 177 8.42 2.8 4 280
YS12-30L-BS YIX30L-BS 12 28 168 127 177 8.42 2.8 4 280
YS12-30CL-B YB30CL-B 12 30 168 132 192 10.63 3 9 280
YS53030 53030 12 30 186 130 170 9.42 3 3 300
YS12-32L SLA12-32L 12 32 196 130 180 9.82 3.2 12 320
YS12-32R SLA12-32R 12 32 196 130 180 9.82 3.2 12 320

Ask For A Quick Quote

We will contact you within 24 hours in working days, please pay attention to the email suffix “@pluspowerco.com”