Description
| Model | LI-3.7V1150 | LI-3.7V1500 | LI-3.7V2200 | LI-3.7V3600 | LI-3.7V3800 | LI-3.7V4400 |
| Battery Type | 553450-3.7V1150mAh | 054461-3.7V1500mAh | 18650-3.7V2200mAh | 103450-3.7V3600mAh | 103450-3.7V3800mAh | 18650-3.7V4400mAh |
| Nominal Voltage | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V |
| Voltage of shipment | ≥4.0V | 3.6V~3.9V | 3.6-3.9V | 3.7-3.9V | 3.7-3.9V | 3.6-3.9V |
| Nominal Capacity | 1150mAh | 1500mAh | 2200mAh | 3600mAh | 3800mAh | 4400mAh |
| Internal Resistance | ≤200mΩ | ≤150MΩ | ≤180mΩ | ≤250mΩ | ≤200MΩ | ≤150MΩ |
| Dimension(MAX) | 53.1×34×5.75mm | 66×44×5.1mm | 20.5×20.5×66mm | 77.7*54.5*13.7mm | 74×53×13mm | 67×37.5×19mm |
| Charge Voltage | 4.2V | |||||
| Charge Current | 575mA(Nominal), 1150mA(Max) |
750mA(Nominal), 1500mA(Max) |
0.5C | 720mA(0.2C) (Standard) 1000mA(Max) | 1600mA(Nominal), 3800mA(Max) |
2200mA(Nominal),4400mA(Max) |
| Discharge Current | 230mA(Nominal), 2300mA(Max) |
300mA(Nominal),1500mA(Max) | 0.2C(Standard), 1C(Max) |
720mA(Standard), 1200Mah(Max) | 760mA(Nominal),3800mA(Max) | 880mA(Nominal),4400mA(Max) |
| Discharge Cut-off Voltage | 2.75V | |||||
| Operating Temperature | Charge Temperature 0~+45°C | |||||
| Discharge Temperature -20~+60°C | ||||||
| Storage Temperature | Less than 1 month -20~+60°C | |||||
| Less than 3 months -20~+45°C | ||||||
| 1 year -20~+25°C | ||||||
| Relative Humidity | 65±20% | |||||




