Description
| Model | 103450-14.8V1800 | 18650-14.8V2600 | 18500-14.8V3000 | 18650-14.8V4400 | 18650-14.8V8800 |
| Battery type | 14.8V1800mAh | 14.8V2600mAh | 14.8V3000mAh | 14.8V4400mah | 14.8V8800mAh |
| Battery cell | 3.7V1800mAh | 3.7V2600mAh | 3.7V/1500mAh | 3.7V4400mAh | 3.7V8800mAh |
| Nominal voltage | 14.8V | 14.8V | 14.8V | 14.8V | 14.8V |
| Nominal capacity | 1800mAh | 2600mAh | 3000mAh | 4400mAh | 8800mAh |
| Energy | 38.48Wh | ||||
| Internal resistance | s350mQ | ≤350mQ | ≤250mQ | ≤280MQ | s250mQ |
| Dimension(Max) | 55×43×35mm | 35*54*83mm | 134x74x19mm | 362×77×26mm | |
| Charge voltage | 16.8V | ||||
| Charge current | 900mA(Nominal) 1800mA(Max) |
520mA(Standard) 2600mA(Max) |
0.5C | 0.2C | |
| Discharge current | 360mA(Nomina) , 1800mA(Max) |
520mA(Standard) 2600mA(Max) |
0.2C(standard) , 1C(max | 2200mA(Nominal) , 4400mA(Max) | |
| Discharge cut-off voltage | 11.2V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V |
| Operating temperature | ChargeTemperature:0~45℃ | ||||
| Discharge Temperature:-20~60°C | |||||
| Voltage of shipment | 14.4V~15.6V | 14.4V~15.6V | 14.8-15.6V | 214.8V | 14.8-15.6V |
| Storage temperature | Less than 1 month:-20~60°C | ||||
| Less than 3 month:-20~30C | |||||
| 1 year:-20 to 25°C | 1 year:-20 to 25°C | ||||
| Relative humidity | 65±20% | 65±20% | |||
| PCM parameters | |||||
| Over-charge protection voltage | 4.30±0.05V | ||||
| Over-discharge protection voltage | 3.00±0.05V | ||||
| Overcurrent protection current | 4/10A | ||||
| Current consumption in sleep mode | Max:250uA | ||||
| Internal Impedance | S100mQ | ||||




