Description
| Model | LI-11.1v2600 | LI-11.1V2800 | LI-11.1V5000 | LI-11.1V6600 | LI-11.1V7500 | LI-11.1V11000 | LI-11.1V15600 | LI-11.1V400000 |
| Battery Type | 18650-11.1V7500mAh | 18650-11.1v11Ah | 18650-11.1V15.6Ah | 18650-11.1V40Ah | ||||
| Nominal Voltage | _11.1V | 11.1V | 11.1v | 11.1V | 11.1v | 11.1V | 11.1V | 11.1V |
| Nominal Capacity | 2600mAh | 2800mAh | 5000mAh | 6600mAh | 7500mAh | 11Ah | 15.6Ah | 40Ah |
| Internal Resistance | 4280MQ | s180mW | ≤250mQ | s300mW | ≤250mQ | s300mW | ≤150mp | ≤250mg |
| Dimension(Max) | 67.5×37.5×37.5mm | 39×56.6×99mm | 20.2*71.8*129.6mm | 19.5x71x165mm | 22*55*197mm | 36x72x148mm | 84*151*226mm | |
| Charge Voltage | 12.6V | 12.6V | 12.6v | 12.6V | 14.4V | 12.6V | 12.6V | 12.6V |
| Charge Current | 1300mA(Nomina) , 2600mA(Max) |
0.5C | 2500mA(Nominal, 5000mA(Max) |
0.5C | 0.5C | 0.5C | 3120mA(Standard) , 7800mA(Max) |
8000mA(Standard) , 10000mA(Max) |
| Discharge Current | 520mA(Nominal) 2600mA(Max) |
0.2C(Standard) , 1C(Max) |
1000mA(Nominal) , 5000mA(Max) |
0.2C(Standard) , 1C(Max) |
0.2C(Standard) , 5C(Max) |
0.2C(Standard) , 0.5C(Max) |
10000mA(Max continuous) , 150000mAfor100mS(Max pulse) |
8000mA(Standard) , 10000mA(Max) |
| Discharge Cut-off Voltage | 8.25V | |||||||
| Operating Temperature | ChargingTemperature:0~45℃ | |||||||
| Disch arg ng Tempera ure:-20-60C | ||||||||
| Voltage of shipment | 10.8V~11.7V | 11.1-11.7V | 10.8V~11.7V | 11.1-11.7V | 11.1-11.7V | 11.1-11.7V | ||
| Storage Temperature | 1 month-20~60°C | 1 month-20~60℃ | 1 month-20~60℃ | 1 month-20~60°℃ | 1 month-20~60*C | 1 month-20~60°C | ||
| 3 month-20~45℃ | 3 month-20~45°C | _ 3 month-20~45℃ | 3 month-20~45°℃ | 3 month-20~45°C | 3 month-20~45℃ | |||
| 1 year-20~25C | 1 year-20~25°C | 1 year-20~25°C | 1 year-20~25℃ | |||||
| Relative Humidity | 65±20% | 65+20% | 65±20% | |||||
| 18650-11.1V2600mAh 18500-11.1V2800mAh 18650-11.1V5000mAh 18650-11.1V6600mAh | ||||||||




