DIN Dry Charged Series

Plus Power Dry Charge Auto Battery is designed to offer incredible cranking power, capacity, and vibration resistance. It has the advantages of longer life in hot or cold climates and lower discharge. Plus Power DIN Standard line fits most of Europe,
American and Latin American vehicles on the road in the world today. it includes passenger car and commercial batteries, and heavy-duty truck batteries.

Applications:
•Starting, light, and ignition for car, Tractor, Mine vehicle, and Mobile machinery shop.
•Starting and ignition for the diesel motor or gasoline motor
•It can be used as power for cars, tractors, Mine vehicles, and Mobile machinery shops.

Description

Model Reserved
Capacity
(Ah)
Dimensions
(MM) L*W*H*T.H
Voltage
(V)
Nominal
Capacity
(Ah)
CCA(A) Terminal
Layout
Terminal
Type
Weight
(KG)
Dry
Weight
(KG)
Wet
53520 55 196X128X221 12 35 150 0 B 7.2 11
53522 55 196X128X221 12 35 150 1 B 7.2 11
53628 60 210X175X175 12 36 175 1-B3 A 8.6 11.6
53646 60 210X175X175 12 36 175 0-B4 A 8.6 11.6
53654 60 210X175X175 12 36 175 0-B3 A 8.6 11.6
54317 60 210X175X175 12 43 200 0-B3 E 8.1 11.1
54324 60 210X175X175 12 43 195 0-B3 A 8.1 11.1
54459 70 210X175X190 12 44 210 0-B3 A 8.1 11.4
54464 70 210X175X190 12 44 210 1-B3 A 8.1 11.4
54465 70 210X175X175 12 44 210 0-B3 A 8.1 11.1
54466 70 210X175X175 12 44 210 1-B3 A 8.1 11.1
54469 70 210X175X190 12 44 220 0-B4 A 8.1 11.4
54519 75 245X175X175 12 45 220 0-B4 A 8.1 11.1
54523 65 237X128X220 12 45 190 0 A 8.4 12.4
54524 65 237X128X220 12 45 190 1 A 8.4 12.4
54551 65 237X128X220 12 45 190 1 B 8.4 12.4
54584 65 237X128X220 12 45 190 0 B 8.4 12.4
54583 70 210X175X190 12 44 220 0-B3 A 8.1 11.4
54612 70 210X175X190 12 46 250 0-B3 A 8.1 11.4
54827 70 210X175X190 12 46 250 0-B3 E 8.7 12
55066 80 210X175X190 12 50 200 0-B3 A 8.7 12
55040 80 245X175X175 12 50 265 0-B3 A 8.8 13.3
55044 80 245X175X175 12 50 265 0-B4 A 8.8 13.3
55054 80 210X175X190 12 50 220 0-B4 A 8.7 12
55055 80 245X175X175 12 50 320 0-B3 A 8.8 14.3
55056 80 245X175X175 12 50 320 0-B3 A 8.8 14.3
55057 80 245X175X175 12 50 320 0-B3 E 8.8 14.3
55415 85 278X175X175 12 54 265 0-B4 A 9.4 13.8
55427 75 245X175X175 12 54 300 0-B3 E 9.4 13.8
55423 75 245X175X175 12 54 300 0-B4 E 9.4 13.8
55530 85 245X175X190 12 55 225 0-B3 A 9.8 15.8
55559 85 245X175X190 12 55 225 0-B4 A 9.8 15.8
55564 85 245X175X190 12 55 255 0-B3 A 9.8 15.8
55565 85 245X175X190 12 55 255 1-B3 A 9.8 15.8
55573 90 245X175X190 12 55 255 0-B3 A 9.8 15.8
55811 90 245X175X175 12 58 360 0-B3 E 10 15.5
56077 100 245X175X175 12 60 360 0-B3 A 10 15.5
56091 100 245X175X175 12 60 360 0-B3 E 10 15.5
56048 94 260X172X225 12 60 170 0 A 10.8 17.8
56049 94 26X172X225 12 60 170 1 A 10.8 17.8
56068 90 237X128X220 12 60 170 0 A 11.8 17.5
56069 90 237X128X220 12 60 170 1 A 11.8 17.5
56073 90 245X175X190 12 60 360 0-B4 A 10 16
56111 100 245X175X190 12 61 330 0-B4 A 10 16
56219 100 245X175X190 12 62 280 0-B3 A 10 16
56221 100 245X175X190 12 62 280 1-B3 A 10 16
57024 113 260X172X225 12 70 315 0 A 12 18.6
57029 113 260X172X225 12 70 315 1 A 12 18.6
56318 110 278X175X175 12 63 300 0-B4 A 9.8 16.8
56420 110 278X175X175 12 64 380 0-B4 A 9.8 16.8
56530 110 278X175X175 12 65 320 0-B3 A 11 17.5
56821 110 278X175X175 12 68 400 0-B3 E 11 17.5
57113 120 278X175X175 12 71 400 0-B3 A 11.8 18.2
57114 120 278X175X175 12 71 400 0-B3 E 11.8 18.2
56638 110 278X175X190 12 66 300 0-B3 A 11.4 17.8
57219 120 278X175X190 12 72 420 0-B3 A 11.8 18
57220 120 278X175X190 12 72 420 1-B3 A 11.8 18
57412 120 278X175X190 12 74 400 0-B3 A 11.8 18
57413 120 278X175X190 12 74 400 1-B3 A 11.8 18
57531 120 278X175X190 12 75 350 0-B3 A 11.8 18
57539 120 278X175X175 12 75 380 0-B3 A 11.6 17.5
57540 120 278X175X190 12 75 370 0-B3 A 11.8 18
58034 130 278X175X190 12 80 300 0-B3 A 11.8 18
58521 150 305X172X223 12 85 320 0 A 13.8 22.8
58522 150 305X172X223 12 85 320 1 A 13.8 22.8
58815 150 350X175X175 12 88 450 0-B3 A 14 20.8
58821 150 350X175X190 12 88 395 1-B3 A 14 21.4
58827 150 350X175X190 12 88 395 0-B3 A 14 21.4
58833 150 350X175X190 12 88 395 0-B3 A 14 21.4
59215 160 350X175X190 12 92 450 0-B4 A 14.8 22.4
59218 170 350X175X190 12 92 450 0-B3 A 14.8 22.4
60026 170 405X175X220 12 100 360 0 A 16.4 24.5
60038 170 350X175X190 12 100 500 0-B3 A 14.2 21.4
60052 220 405X172X225 12 105 450 0 A 16.4 24.5

Ask For A Quick Quote

We will contact you within 24 hours in working days, please pay attention to the email suffix “@pluspowerco.com”