DIN Maintenance Free Series

Plus Power DIN standard Superior Maintenance Free Battery is a Sealed maintenance-free car battery for European, American, and Latin American vehicles. It has very good low-temperature starting ability, a super long shelf life, and is maintenance-free under normal situations. Those batteries are manufactured under the DIN technology standard, less electrolyte is consumed,
good anti-vibration capacity.

Applications:
Auto/car, tractor, mine truck, boat, generator, and the starting, lighting for the construction engineering vehicles, and energy storage, etc.

Description

Model Reserved
Capacity
(Ah)
Dimensions(MM)
L*W*H*T.H
Voltage
(V)
Nominal
Capacity
(AH)
CCA(A) Terminal
Layout
Terminal
Type
Weight
(Kg)
Dry
Weight
(Kg)
Wet
53520MF 55 196X128X221 12 35 150 0 B 10.8 10.8
53522MF 55 196X128X221 12 35 150 1 B 10.8 10.8
53528MF 60 210X175X175 12 36 175 1-B3 A 11 11
53646MF 60 210X175X175 12 36 175 0-B4 A 11 11
53654MF 60 210X175X175 12 36 175 0-B3 A 11 11
54317MF 60 210X175X175 12 43 200 0-B3 E 12.6 12.6
54324MF 60 210X175X175 12 43 195 0-B3 A 12.6 12.6
54459MF 70 210X175X190 12 44 210 0-B3 A 12.6 12.6
54464MF 70 210X175X190 12 44 210 1-B3 A 12.6 12.6
54465MF 70 210X175X175 12 44 210 0-B3 A 12.6 12.6
54466MF 70 210X175X175 12 44 210 1-B3 A 12.6 12.6
54469MF 70 210X175X190 12 44 220 0-B4 A 12.6 12.6
54519MF 75 210X175X175 12 45 220 0-B4 A 12.6 12.6
54523MF 65 245X128X220 12 45 190 0 A 12.4 12.4
54524MF 65 237X128X220 12 45 190 1 A 12.4 12.4
54551MF 65 237X128X220 12 45 190 1 B 12.4 12.4
54584MF 65 237X128X220 12 45 190 0 B 12.4 12.4
54583MF 70 210X175X190 12 44 220 0-B3 A 13.6 13.6
54612MF 70 210X175X190 12 46 250 0-B3 A 13.6 13.6
54827MF 70 210X175X190 12 46 250 0-B3 E 13.6 13.6
55066MF 80 210X175X190 12 50 200 0-B3 A 13.6 13.6
55040MF 80 245X175X175 12 50 265 0-B3 A 14.5 14.5
55044MF 80 245X175X175 12 50 265 0-B4 A 14.5 14.5
55054MF 80 210X175X190 12 50 220 0-B4 A 13.6 13.6
55055MF 80 245X175X175 12 50 320 0-B3 A 14.5 14.5
55056MF 80 245X175X175 12 50 320 0-B3 A 14.5 14.5
55057MF 80 245X175X175 12 50 320 0-B3 E 14.5 14.5
55415MF 85 287X175X175 12 54 265 0-B4 A 14.5 14.5
55427MF 75 245X175X175 12 54 300 0-B3 E 14.5 14.5
55423MF 75 245X175X175 12 54 300 0-B4 E 14.5 14.5
55530MF 85 245X175X190 12 55 225 0-B3 A 15.2 15.2
55559MF 85 245X175X190 12 55 225 0-B4 A 15.2 15.2
55564MF 85 245X175X190 12 55 255 0-B3 A 15.2 15.2
55565MF 85 245X175X190 12 55 255 1-B3 A 15.2 15.2
55573MF 90 245X175X190 12 55 255 0-B3 A 15.2 15.2
55811MF 90 245X175X175 12 58 360 0-B3 E 15.5 15.5
56077MF 100 245X175X175 12 60 360 0-B3 A 15.5 15.5
56091MF 100 245X175X175 12 60 360 0-B3 E 15.5 15.5
56048MF 94 260X172X225 12 60 170 0 A 18.2 18.2
56049MF 94 260X172X225 12 60 170 1 A 18.2 18.2
56068MF 90 237X128X220 12 60 170 0 A 17.8 17.8
56069MF 90 237X128X220 12 60 170 1 A 17.8 17.8
56073MF 90 245X175X190 12 60 360 0-B4 A 15.8 15.8
56111MF 100 245X175X190 12 61 330 0-B4 A 15.8 15.8
56219MF 100 245X175X190 12 62 280 0-B3 A 15.8 15.8
56221MF 100 245X175X190 12 62 280 1-B3 A 15.8 15.8
57024MF 113 260X172X225 12 70 315 0 A 15.8 21.2
57029MF 113 260X172X225 12 70 315 1 A 21.2 21.2
56318MF 110 278X175X175 12 63 300 0-B4 A 17.5 17.5
56420MF 110 278X175X175 12 64 380 0-B4 A 17.5 17.5
56530MF 110 278X175X175 12 65 320 0-B3 A 17.9 17.9
56638MF 110 278X175X190 12 66 300 0-B3 A 18.2 18.2
56821MF 110 278X175X175 12 68 400 0-B3 E 17.9 17.9
57113MF 120 278X175X175 12 71 400 0-B3 A 18.5 18.5
57114MF 120 278X175X175 12 71 400 0-B3 E 18.5 18.5
57219MF 120 278X175X190 12 72 420 0-B3 A 19.2 19.2
57220MF 120 278X175X190 12 72 420 1-B3 A 19.2 19.2
57412MF 120 278X175X190 12 74 400 0-B3 A 19.2 19.2
57413MF 120 278X175X190 12 74 400 1-B3 A 19.2 19.2
57531MF 120 278X175X190 12 75 350 0-B3 A 19.2 19.2
57531MF 120 278X175X190 12 75 350 0-B3 A 19.2 19.2
57539MF 120 278X175X175 12 75 380 0-B3 A 18.5 18.5
57540MF 120 278X175X190 12 75 370 0-B3 A 19.2 19.2
58034MF 130 278X175X190 12 80 300 0-B3 A 19.2 19.2
58034MF 130 278X175X190 12 80 300 0-B3 A 19.2 19.2
58521MF 150 305X172X223 12 85 320 0 A 23 23
58522MF 150 305X172X223 12 85 320 1 A 23 23
58815MF 150 350X175X175 12 88 450 0-B3 A 21.4 21.4
58821MF 150 350X175X190 12 88 395 1-B3 A 23.2 23.2
58827MF 150 350X175X190 12 88 395 0-B3 A 23.2 23.2
58833MF 150 350X175X190 12 88 395 0-B3 A 23.2 23.2
59215MF 160 350X175X190 12 92 450 0-B4 A 23.6 23.6
59218MF 170 350X175X190 12 92 450 0-B3 A 23.6 23.6
60026MF 170 405X175X220 12 100 360 0 A 24.5 24.5
60038MF 170 350X175X190 12 100 500 0-B3 A 23.2 23.2
60052MF 220 405X172X225 12 105 450 0 A 24.8 24.8

Ask For A Quick Quote

We will contact you within 24 hours in working days, please pay attention to the email suffix “@pluspowerco.com”