Description
| Model | LP-7.4V450 | LP-7.4V500 | LP-7.4V520 | LP-7.4V1500 | LP-7.4V1800 | LP-7.4V2150 | LP-7.4V5000 | LP-7.4V7200 |
| Battery Cell | 200mAh/3.7V | 500mAh/3.7V | 520mAh/3.7V | 1500mAh/3.7V | 1800mAh/7.4V | 2150mAh/7.4V | 2500mAh/3.7V | 3600mAh/3.7V |
| Nominal Voltage | 7.4V | |||||||
| Nominal Capacity | 190mAh | 500mAh | 550mAh | 1500mAh | 1800mAh | 2150mAh | 5000mAh | 7200mAh |
| Internal Resistance | ≤450mW | ≤400mW | ≤240mW | ≤100mW | ≤250mΩ | ≤200mΩ | ≤180mW | ≤200mW |
| Dimension | Max:27×42×5.80mm | Max:37×27×14mm | Max:34×26.6×15.5mm | Max:94×62×6.5mm | Max:13.3×67×102mm | Max:140×35×24.7mm | ||
| Weight | 12.0g | 25.0g | 26.0g | 89g | 90g | |||
| Charge Voltage | 8.4V | |||||||
| Charge Current | 0.2C | 0.2C | 0.5C | 0.5C | 900mA(Standard) 1800mA(Max) |
1075mA(Standard) 2150mA(Max) |
0.5C | 0.5C |
| Charge method | CC/CV (constant current/constant voltage) | CC/CV (constant current/constant voltage) | ||||||
| Discharge Current | 0.2C(Standard) 1.5C(Max) |
0.2C(Standard) 1.5C(Max) |
0.2C(Standard) 1.5C(Max) |
0.2C(Standard) 1C(Max) |
360mA(Standard) 5000mA(Max) |
430mA(Standard) 4300mA(Max) |
0.2C(Standard) 1C(Max) |
0.2C(Standard) 1C(Max) |
| Discharge Cut-off Voltage | 6.0V | 6.0V | 6.0V | 3.0V | 6.0V | 6.0V | 5.5V | 5.5V |
| Operating Temperature | Charging Temperature: 0~45°C | |||||||
| Discharging Temperature: -20~60°C | ||||||||
| Voltage of shipment | 7.6V~7.9V | 7.6V~7.9V | 7.6V~7.9V | 7.5V~7.95VV | 7.4V~7.8V | 7.2V~7.8V | 7.4-7.8V | 7.2V~7.8V |
| Storage Temperature | 1 month -20~60°C | 1 month -20~60°C | 1 month -20~60°C | 1 month -20~60°C | less 1 month -10~45°C | less 1 month -10~45°C | 1 month -20~60°C | 1 month -20~60°C |
| 3 months -20~45°C | 3 months -20~45°C | 3 months -20~45°C | 3 months -20~45°C | less 6 months -20~35°C | less 6 months -20~35°C | 3 months -20~45°C | 3 months -20~45°C | |
| 1 year -20~25°C | 1 year -20~25°C | 1 year -20~25°C | 1 year -20~25°C | 1 year -20~25°C | 1 year -20~25°C | |||
| Relative Humidity | 65±20% | 65±20% | 65±20% | 65±20% | 65±20% | 65±20% | ||
| PCM parameters: | ||||||||
| Over-charge protection voltage | 4.25±0.02V | 4.25±0.02V | ||||||
| Over-discharge protection voltage | 3.0±0.05V | 3.0±0.05V | ||||||
| Discharge overcurrent detection | 5.5~12A | 4~8A | ||||||
| Normal current consumption of PCM | Max:10uA | Max 10uA | ||||||
| Internal impedance | ≤85mΩ | ≤100mΩ | ||||||
| NTC resistance | 10K±1% B=3380 | |||||||
| Short-circuit protection | Yes | |||||||




