12V LifePO4 Batteries

Characteristics
• Build-in Lithium Iron Battery, 70% lighter than lead-acid battery
• Longer life (2000 charge cycles vs. 500 on SLA). Direct manufacturer, worldwide Technical support.
• Low self-discharge rate with no memory effect. Safety design, avoid short circuits, overcharge and over-discharge, over current, overheat

Applications
Office machines and computers, Telecommunications, UPS equipment, Electrical facilities, Vending machine

Description

No. Details LI-12V6AH LI-12V9AH LI-12V12AH LI-12V12AHS LI-12V18AH LI-12V18AHS LI-12V24AH LI-12V30AH LI-12V35AH LI-12V40AH LI-12V45AH LI-12V50AH LI-12V75AH LI-12V80AH LI-12V100AH LI-12V120AH LI-12V150AH LI-12V200AH
1 Rated Capacity 6Ah 9Ah 12Ah 12Ah 18Ah 18Ah 24Ah 30Ah 35Ah 40Ah 45Ah 50Ah 75Ah 80Ah 100Ah 120Ah 150Ah 200Ah
2 Rated Voltage 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V
3 Standard

Charge Current(0.2C)

1.2A 1.2A 2.4A 2.4A 3.6A 3.6A 4.8A 6A 7A 8A 9A 10A 16A 16A 20A 24A 30A 50A
4 Max Charge Current 6A1C 9A1C 12A1C 12A1C 18A1C 18A1C 24A1C 30A1C 35A1C 40A1C 45A1C 25A 75A1C 80A1C 50A(0.5C) 60A(0.5C) 100A 100A
5 Charge Cut-Off Voltage 14.6V 14.6V 14.6V 14.6V 14.6V 14.6V 14.6V 14.6V 14.6V 14.6V 14.6V 14.6V 14.6V 14.6V 14.6V 14.6V 14.6V 14.6V
6 Standard Discharge Current(0.2C) 1.2A 1.8A 2.4A 2.4A 3.6A 3.6A 4.8A 6A 7A 8A 9A 10A 16A 16A 20A 24A 30A 50A
7 Max Continuous Discharge Current 6A 9A 12A 12A 18A 18A 24A 30A 35A 40A 45A 50A 75A 80A 100A 100A 150A 150A
8 Discharge Cut Off Voltage 10V 10V 10V 10V 10V 10V 10V 10V 10V 10V 10V 10V 10V 10V 10V 10V 10V 10V
9 Max Pulse Discharge Current (5 seconds) 12A 12A 24A 24A 36A 36A 48A 60A 70A 80A 90A 100A 150A 160A 200A 200A 300A 300A
10 Working Temperature (charge) 0~45 0~45 0~45 0~45 0~45 0~45 0~45 0~45 0~45 0~45 0~45 0~45 0~45 0~45 0~45 0~45 0~45 0~45
11 Working Temperature (discharge) -20~55 -20~55 -20~55 -20~55 -20~55 -20~55 -20~55 -20~55 -20~55 -20~55 -20~55 -20~55 -20~55 -20~55 -20~55 -20~55 -20~55 -20~55
12 Storage temperature (Within 1 month) -20℃~45 -20℃~45 -20℃~45 -20℃~45 -20℃~45 -20℃~45 -20℃~45 -20℃~45 -20℃~45 -20℃~45 -20℃~45 -20℃~45 -20℃~45 -20℃~45 -20℃~45 -20℃~45 -20℃~45 -20℃~45
13 Storage temperature (Within 1 year) -10℃~35℃ -10℃~35℃ -10℃~35℃ -10℃~35℃ -10℃~35℃ -10℃~35℃ -10℃~35℃ -10℃~35℃ -10℃~35℃ -10℃~35℃ -10℃~35℃ -10℃~35℃ -10℃~35℃ -10℃~35℃ -10℃~35℃ -10℃~35℃ -10℃~35℃ -10℃~35℃
14 Battery Weight 0.8kg 1.1kg 1.3kg 1.5kg 1.9kg 2kg 3.1kg 3.6kg 4.5kg 5.6kg 6.2kg 6.3kg 9.2kg 9.5kg 11.5kg 13kg 20kg 22kg
15 Battery Size (mm) 151*65*95 151*65*95 151*65*95 151*99*95 151*99*95 181*77*170 181*77*170 165*126*175 195*130*160 198*166*170 198*166*170 198*166*170 260*168*209 260*168*209 330*173*216 330*173*216 483*170*240 521*238*219

Ask For A Quick Quote

We will contact you within 24 hours in working days, please pay attention to the email suffix “@pluspowerco.com”